Actualizada 08/03/10

  Equipo Pj Pts Ga Em Pe GF GC
Verín  19  46  14  78  12 
Cortegada  19  43  14  78  37 
Rúa  19  37  12  78  28 
Barbadás B  19  37  12  77  30 
Sta.Teresita  19  32  10  63  49 
Francelos  19  31  10  72  48 
Ponte B  19  29  52  35 
Chantada B  19  21  12  33  55 
Ribeiro  19  20  11  24  58 
10  Maceda B  20  5  17  25  149 
11  Ribadavia  19  4  17  20  99 

Equipos que ascenden a 1ª Provincial